Fiecare din noi este preocupat atunci când apar probleme de sănătate, inclusiv obezitatea, aceasta fiind una din maladiile secolului XXI cu care se confruntă populația de pe glob. Studiile arată că obezitatea poate provoca boli cardiovasculare, diabet și boli de inimă din cauza nivelului ridicat de colesterol și alte substanțe dăunătoare.

Conform statisticilor la nivel național, peste 55% dintre bărbații români sunt supraponderali și obezi, în timp ce în rândul femeilor, 45% se confruntă cu aceasta afecțiune.

În același timp, 20% dintre tinerii cu vârste între 14-25 de ani sunt supraponderali;

Te-ai întrebat vreodată care ar trebui să fie greutatea sa în funcţie de înălţime? Te-ai gândit că 3-4 kg în minus ți-ar ameliora starea fizică, dar și aspectul? Pe lângă aportul de calorii pe care îl consumi zilnic și efortul fizic pe care îl depui, este bine să îți calculezi și greutatea corporală în funcție de înălțime și de sex.

Ca să-ți fie mai ușor, consultă tabelul de mai jos pentru a afla dacă te încadrezi în limitele normale sau dacă ai nevoie să dai jos câteva kilograme.

Înălţime (în centimetri) Greutate (femei) Greutate (bărbaţi)
137 cm 28.5 – 34.9 kg 28.5 – 34.9 kg
140 cm 30.8 – 37.6 kg 30.8 – 38.1 kg
142 cm 32.6 – 39.9 kg 33.5 – 40.8 kg
145 cm 34.9 – 42.6 kg 35.8 – 43.9 kg
147 cm 36.4 – 44.9 kg 38.5 – 46.7 kg
150 cm 39 – 47.6 kg 40.8 – 49.9 kg
152 cm 40.8 – 49.9 kg 43.1 – 53 kg
155 cm 43.1 – 52.6 kg 45.8 – 55.8 kg
157 cm 44.9 – 54.9 kg 48.1 – 58.9 kg
160 cm 47.2 – 57.6 kg 50.8 – 61.6 kg
163 cm 49 – 59.9 kg 53 – 64.8 kg
165 cm 51.2 – 62.6 kg 55.3 – 68 kg
168 cm 53 – 64.8 kg 58 – 70.7 kg
170 cm 55.3 – 67.6 kg 60.3 – 73.9 kg
173 cm 57.1 – 69.8 kg 63 – 76.6 kg
175 cm 59.4 – 72.6 kg 65.3 – 79.8 kg
178 cm 61.2 – 74.8 kg 67.6 – 83 kg
180 cm 63.5 – 77.5 kg 70.3 – 85.7 kg
183 cm 65.3 – 79.8 kg 72.6 – 88.9 kg
185 cm 67.6 – 82.5 kg 75.3 – 91.6 kg
188 cm 69.4 – 84.8 kg 77.5 – 94.8 kg
191 cm 71.6 – 87.5 kg 79.8 – 98 kg
193 cm 73.5 – 89.8 kg 82.5 – 100.6 kg
195 cm 75.7 – 92.5 kg 84.8 – 103.8 kg
198 cm 77.5 – 94.8 kg 87.5 – 106.5 kg
201 cm 79.8 – 97.5 kg 89.8 – 109.7 kg

Care sunt cele mai eficiente trucuri pentru a scăpa de kilogramele în plus? Citește următorul articol!